
Анте Ребич
Голмайстор на Милан за сезон 2022-2023
Голмайстори на Милан
сезон 2022-2023
Играч | Серия "А" | Купа на Италия | шампионска лига | Общо | Жиру | 13 | 0 | 5 | 18 | Леао | 15 | 0 | 1 | 16 | Браим Диас | 6 | 0 | 1 | 7 | Месиаш | 5 | 0 | 1 | 6 | Салемакерс | 2 | 0 | 2 | 4 | Тео Ернандес | 4 | 0 | 0 | 4 | Ребич | 3 | 0 | 0 | 3 | Побега | 2 | 0 | 1 | 3 | Бенасер | 2 | 0 | 1 | 3 | Тонали | 2 | 0 | 0 | 2 | Ориги | 2 | 0 | 0 | 2 | Бало-Туре | 1 | 0 | 0 | 1 | Томори | 1 | 0 | 0 | 1 | Габиа | 0 | 0 | 1 | 1 | Крунич | 0 | 0 | 1 | 1 | Калулу | 1 | 0 | 0 | 1 | Калабрия | 1 | 0 | 0 | 1 | Ибрахимович | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|

Златан Ибрахимович
Голмайстор на Милан за сезон 2021-2022
Голмайстори на Милан
сезон 2021-2022
Играч | Серия "А" | Купа на Италия | шампионска лига | Общо | Жиру | 11 | 3 | 0 | 14 | Леао | 10 | 2 | 1 | 13 | Ибрахимович | 8 | 0 | 0 | 8 | Кесие | 6 | 1 | 0 | 7 | Месиас | 5 | 0 | 1 | 6 | Тонали | 5 | 0 | 0 | 5 | Тео | 5 | 0 | 0 | 5 | Диас | 3 | 0 | 1 | 4 | Ребич | 2 | 0 | 1 | 3 | Салемакерс | 1 | 1 | 0 | 2 | Калабрия | 2 | 0 | 0 | 2 | Бенасер | 2 | 0 | 0 | 2 | Флоренци | 2 | 0 | 0 | 2 | Малдини | 1 | 0 | 0 | 1 | Томори | 0 | 0 | 1 | 1 | Романьоли | 1 | 0 | 0 | 1 | Калюлю | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|

Златан Ибрахимович
Голмайстор на Милан за сезон 2020-2021
Голмайстори на Милан
сезон 2020-2021
Играч | Серия "А" | Купа на Италия | Лига Европа | Общо | Ибрахимович | 15 | 1 | 1 | 17 | Кесие | 13 | 1 | 1 | 15 | Чалханоолу | 4 | 1 | 6 | 11 | Ребич | 1 | 0 | 0 | 11 | Тео | 7 | 1 | 2 | 10 | Леао | 6 | 0 | 2 | 8 | Диас | 4 | 0 | 4 | 8 | Хауге | 2 | 0 | 3 | 5 | Кастийехо | 1 | 0 | 2 | 3 | Салемакерс | 2 | 0 | 1 | 3 | Кяер | 0 | 0 | 3 | 3 | Романьоли | 2 | 0 | 1 | 3 | Калабрия | 2 | 0 | 1 | 2 | Тонали | 0 | 1 | 1 | 2 | Крунич | 1 | 0 | 1 | 2 | Далот | 1 | 0 | 1 | 2 | Томори | 1 | 0 | 1 | 2 | Коломбо | 0 | 0 | 1 | 1 | Бенасер | 0 | 0 | 1 | 1 | Калулу | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
Голмайстори на Милан
сезон 2019-2020
Играч | Серия "А" | Купа на Италия | Общо |
---|---|---|---|
Ребич | 11 | 1 | 12 |
Чалханоолу | 10 | 2 | 12 |
Ибрахимович | 9 | 1 | 10 |
Ернандес | 6 | 1 | 7 |
Леао | 6 | 0 | 6 |
Пьонтек | 4 | 1 | 5 |
Бонавентура | 3 | 1 | 4 |
Кесие | 4 | 0 | 4 |
Кастийехо | 2 | 1 | 3 |
Сусо | 1 | 0 | 1 |
Романьоли | 1 | 0 | 1 |
Салемакерс | 1 | 0 | 1 |
Бенасер | 1 | 0 | 1 |
Калабрия | 1 | 0 | 1 |

Анте Ребич
Голмайстор на Милан за сезон 2019-2020

Кжищоф Пьонтек
Голмайстор на Милан за сезон 2018-2019
Голмайстори на Милан
сезон 2018-2019
Играч | Серия "А" | Купа на Италия | Лига Европа | Общо | Пьонтек | 9 | 2 | 0 | 11 | Кутроне | 3 | 2 | 4 | 9 |
---|---|---|---|---|
Игуаин | 6 | 0 | 2 | 8 |
Сусо | 7 | 0 | 1 | 8 | Кесие | 8 | 0 | 0 | 8 | Чалханоолу | 3 | 0 | 1 | 4 |
Бонавентура | 3 | 0 | 0 | 3 | Кастийехо | 3 | 0 | 0 | 3 | Борини | 2 | 0 | 1 | 3 | Романьоли | 2 | 0 | 0 | 2 |
Калабрия | 1 | 0 | 0 | 1 | Сапата | 0 | 0 | 1 | 1 | Кастийехо | 1 | 0 | 0 | 1 | Пакета | 1 | 0 | 0 | 1 | Билия | 1 | 0 | 0 | 1 | Бакайоко | 1 | 0 | 0 | 1 | Мусакио | 1 | 0 | 0 | 1 | Автогол Капедзи (Емполи) Стелвио (Дюделанж) Шнел (Дюделанж) Чепители (Каляри) Лирола (Сасуоло) |
3 | 0 | 2 | 5 |
Голмайстори на Милан
сезон 2017-2018
Играч | Серия "А" | Купа на Италия | Лига Европа | Общо |
---|---|---|---|---|
Кутроне | 10 | 2 | 6 | 18 |
Силва | 2 | 0 | 8 | 10 |
Бонавентура | 8 | 1 | 1 | 10 |
Сусо | 6 | 1 | 1 | 8 |
Чалханоолу | 6 | 1 | 2 | 9 |
Борини | 2 | 1 | 3 | 6 |
Калинич | 6 | 0 | 0 | 6 |
Кесие | 5 | 0 | 0 | 5 |
Родригез | 1 | 0 | 3 | 4 |
Романьоли | 2 | 2 | 0 | 4 |
Монтоливо | 1 | 0 | 2 | 3 |
Бонучи | 2 | 1 | 0 | 3 |
Антонели | 0 | 0 | 1 | 1 |
Мусакио | 0 | 0 | 1 | 1 |
Билия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Калабрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Абате | 1 | 0 | 0 | 1 |

Патрик Кутроне
Голмайстор на Милан за сезон 2017-2018

Карлос Бака
Голмайстор на Милан за сезон 2016-2017
Голмайстори на Милан
сезон 2016-2017
Играч | Серия "А" | Купа на Италия | Общо |
---|---|---|---|
Бака | 13 | 1 | 14 |
Лападула | 8 | 0 | 8 |
Сусо | 7 | 0 | 7 |
Пашалич | 5 | 0 | 5 |
Бонавентура | 3 | 1 | 4 |
Куцка | 3 | 1 | 4 |
Деулофеу | 4 | 0 | 4 |
Нианг | 3 | 0 | 3 |
Локатели | 2 | 0 | 2 |
Палета | 2 | 0 | 2 |
Бертолачи | 1 | 0 | 1 |
Фернандес | 1 | 0 | 1 |
Романьоли | 1 | 0 | 1 |
Сапата | 1 | 0 | 1 |
Хонда | 1 | 0 | 1 |
Голмайстори на Милан
сезон 2015-2016
Играч | Серия "А" | Купа на Италия | Общо |
---|---|---|---|
Бака | 18 | 2 | 20 |
Нианг | 5 | 3 | 8 |
Бонавентура | 5 | 1 | 6 |
Адриано | 4 | 2 | 6 |
Менес | 2 | 2 | 4 |
Алекс | 3 | 0 | 3 |
Антонели | 3 | 0 | 3 |
Хонда | 1 | 1 | 2 |
Балотели | 0 | 2 | 2 |
Романьоли | 0 | 2 | 2 |
Мексес | 1 | 0 | 1 |
Бертолачи | 1 | 0 | 1 |
Абате | 1 | 0 | 1 |
Куцка | 1 | 0 | 1 |
Боатенг | 1 | 0 | 1 |

Карлос Бака
Голмайстор на Милан за сезон 2015-2016

Жереми Менес
Голмайстор на Милан за сезон 2014-2015
Голмайстори на Милан
сезон 2014-2015
Играч | Серия "А" | Купа на Италия | Общо |
---|---|---|---|
Менес | 16 | 0 | 16 |
Бонавентура | 7 | 0 | 7 |
Хонда | 6 | 0 | 6 |
Де Йонг | 3 | 1 | 4 |
Пацини | 3 | 1 | 4 |
Мунтари | 2 | 0 | 2 |
Торес | 3 | 0 | 3 |
Дестро | 3 | 0 | 3 |
Ел Шаарауи | 3 | 0 | 3 |
Мексес | 2 | 0 | 2 |
Рами | 1 | 0 | 1 |
Поли | 1 | 0 | 1 |
Дзакардо | 1 | 0 | 1 |
Антонели | 1 | 0 | 1 |
Черчи | 1 | 0 | 1 |
Алекс | 1 | 0 | 1 |
Голмайстори на Милан
сезон 2013-2014
Играч | Серия "А" | Купа на Италия | Шампионска лига | Общо |
---|---|---|---|---|
Балотели | 14 | 1 | 3 | 18 |
Кака | 7 | 0 | 2 | 9 |
Мунтари | 5 | 0 | 1 | 6 |
Робиньо | 3 | 1 | 1 | 5 |
Таарабт | 4 | 0 | 0 | 4 |
Рами | 3 | 0 | 0 | 3 |
Монтоливо | 3 | 0 | 0 | 3 |
Пацини | 2 | 1 | 0 | 3 |
Поли | 2 | 0 | 0 | 2 |
Боатенг | 0 | 0 | 2 | 2 |
Сапата | 1 | 0 | 1 | 2 |
Мексес | 2 | 0 | 0 | 2 |
Хонда | 1 | 1 | 0 | 2 |
Шаарауи | 0 | 0 | 1 | 1 |
Абате | 1 | 0 | 0 | 1 |
Матри | 1 | 0 | 0 | 1 |
Силвестре | 1 | 0 | 0 | 1 |
Кристанте | 1 | 0 | 0 | 1 |
Де Йонг | 2 | 0 | 0 | 2 |

Марио Балотели
Голмайстор на Милан за сезон 2013-2014

Стефан Ел Шаарауи
Голмайстор на Милан за сезон 2012-2013
Голмайстори на Милан
сезон 2012-2013
Играч | Серия "А" | Купа на Италия | Шампионска лига | Общо |
---|---|---|---|---|
Ел.Шаарауи | 16 | 1 | 2 | 19 |
Пацини | 15 | 1 | 0 | 16 |
Балотели | 12 | 0 | 0 | 12 |
Монтоливо | 4 | 0 | 0 | 4 |
Боян | 3 | 0 | 0 | 3 |
Фламини | 4 | 0 | 0 | 4 |
Боатенг | 2 | 0 | 1 | 3 |
Робиньо | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ночерино | 2 | 0 | 0 | 2 |
Емануелсон | 1 | 0 | 1 | 2 |
Пато | 0 | 0 | 2 | 2 |
Мунтари | 1 | 0 | 1 | 2 |
Мексес | 1 | 0 | 1 | 2 |
Де Йонг | 1 | 0 | 0 | 1 |
Йепес | 0 | 1 | 0 | 1 |
Нианг | 0 | 1 | 0 | 1 |
Голмайстори на Милан
сезон 2011-2012
Играч | Серия "А" | Купа на Италия | Шампионска лига | Общо |
---|---|---|---|---|
Ибрахимович | 28 | 1 + 1(СК) | 5 | 35 |
Ночерино | 10 | 0 | 1 | 11 |
Робиньо | 6 | 1 | 3 | 10 |
Боатенг | 5 | 1 (СК) | 3 | 9 |
Пато | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ел Шаарауи | 2 | 2 | 0 | 4 |
Касано | 3 | 0 | 1 | 4 |
Сейдорф | 2 | 1 | 0 | 3 |
Тиаго Силва | 2 | 0 | 1 | 3 |
Мунтари | 3 | 0 | 0 | 3 |
Емануелсон | 2 | 0 | 0 | 2 |
Лопес | 1 | 1 | 0 | 2 |
Акуилани | 1 | 0 | 0 | 1 |
Йепес | 1 | 0 | 0 | 1 |
Неста | 1 | 0 | 0 | 1 |
Дзамброта | 1 | 0 | 0 | 1 |
Амброзини | 1 | 0 | 0 | 1 |
Месба | 0 | 1 | 0 | 1 |
Фламини | 1 | 0 | 0 | 1 |
Индзаги | 1 | 0 | 0 | 1 |

Златан Ибрахимович
Голмайстор на Милан за сезон 2011-2012

Златан Ибрахимович
Голмайстор на Милан за сезон 2010-2011
Голмайстори на Милан
сезон 2010-2011
Играч | Серия "А" | Купа на Италия | Шампионска лига | Общо |
---|---|---|---|---|
Ибрахимович | 14 | 3 | 4 | 21 |
Пато | 14 | 2 | 0 | 16 |
Робиньо | 14 | 1 | 0 | 15 |
Индзаги | 2 | 0 | 2 | 4 |
Касано | 4 | 0 | 0 | 4 |
Сейдорф | 4 | 0 | 0 | 4 |
Боатенг | 3 | 0 | 0 | 3 |
Фламини | 2 | 0 | 0 | 2 |
Гатузо | 2 | 0 | 0 | 2 |
Амброзини | 1 | 0 | 0 | 1 |
Тиаго Силва | 1 | 0 | 0 | 1 |
Пирло | 1 | 0 | 0 | 1 |
Страсер | 1 | 0 | 0 | 1 |
Меркел | 0 | 1 | 0 | 1 |
Емануелсон | 0 | 1 | 0 | 1 |
Голмайстори на Милан
сезон 2009-2010
Играч | Серия "А" | Купа на Италия | Шампионска лига | Общо |
---|---|---|---|---|
Роналдиньо | 12 | 0 | 3 | 15 |
Пато | 12 | 0 | 2 | 14 |
Бориело | 12 | 0 | 1 | 13 |
Хунтелаар | 6 | 0 | 0 | 6 |
Сейдорф | 4 | 0 | 1 | 5 |
Индзаги | 2 | 1 | 2 | 4 |
Неста | 3 | 0 | 0 | 3 |
Силва | 2 | 0 | 0 | 2 |
Фламини | 0 | 1 | 0 | 1 |
Пирло | 0 | 0 | 1 | 1 |
Антонини | 1 | 0 | 0 | 1 |

Роналдо де Асиш Морейра Роналдиньо
Голмайстор на Милан за сезон 2009-2010

Алешандре Пато
Голмайстор на Милан за сезон 2008-2009
Голмайстори на Милан
сезон 2008-2009
Играч | Серия "А" | Купа на Италия | Купата на Уефа | Общо |
---|---|---|---|---|
Пато | 15 | 0 | 3 | 18 |
Кака | 16 | 0 | 0 | 16 |
Индзаги | 13 | 0 | 3 | 16 |
Роналдиньо | 8 | 0 | 2 | 10 |
Амброзини | 7 | 0 | 1 | 8 |
Зеедорф | 6 | 0 | 0 | 6 |
Пирло | 1 | 0 | 1 | 2 |
Шевченко | 0 | 1 | 1 | 2 |
Бекъм | 2 | 0 | 0 | 2 |
Бориело | 1 | 0 | 1 | 2 |
Дзамброта | 1 | 0 | 0 | 1 |
Гатузо | 0 | 0 | 1 | 1 |
Голмайстори на Милан
сезон 2007-2008
Играч | Серия "А" | Шампионска лига | Други турнири | Общо |
---|---|---|---|---|
Кака | 15 | 2 | 2 | 19 |
Индзаги | 10 | 4 | 3 | 17 |
Джилардино | 7 | 2 | 0 | 9 |
Пато | 8 | 0 | 0 | 8 |
Сейдорф | 5 | 2 | 1 | 8 |
Пирло | 3 | 2 | 0 | 5 |
Палоски | 2 | 0 | 2 | 4 |
Амброзини | 3 | 0 | 0 | 3 |
Неста | 1 | 0 | 1 | 2 |
Роналдо | 2 | 0 | 0 | 2 |
Гуркюф | 1 | 0 | 0 | 1 |
Янкуловски | 0 | 0 | 1 | 1 |
Гатузо | 1 | 0 | 0 | 1 |
Одо | 1 | 0 | 0 | 1 |
Малдини | 1 | 0 | 0 | 1 |

Рикардо Кака
Голмайстор на Милан за сезон 2007-2008