• Милан в първенството на Италия
  • Увеличаване на шрифта | Намаляне на шрифта


    Сезон Турнир М П Р З Гол-Раз T
    1900 Ф.Ш.И. 01 00 00 01 000:003 00т 03
    1901 Ф.Ш.И. 03 03 00 00 006:002 06т
    1902 Ф.Ш.И. 01 00 00 01 000:002 00т 02
    1903 Ф.Ш.И. 01 00 00 01 000:002 00т 03
    1904 Ф.Ш.И. 03 01 01 01 002:004 03т 03
    1905 Ф.Ш.И. 02 00 01 01 009:010 01т 04
    1906 Ф.Ш.И. 07 05 02 00 016:008 12т
    1907 Ф.Ш.И. 06 04 02 00 015:003 10т
    1908 хxxxx хx хx хx хx хxxxxхх хxx хx
    1909 Ф.Ш.И. 02 01 00 01 004:004 02т 08
    09/10 Ф.Ш.И. 16 06 01 09 023:036 13т 06
    10/11 Ф.Ш.И. 16 10 02 04 044:019 22т 03
    11/12 Ф.Ш.И. 18 14 03 01 060:010 31т 03
    12/13 Ф.Ш.И. 18 13 02 03 046:014 28т 05
    13/14 Ф.Ш.И. 18 11 04 03 058:019 26т 12
    14/15 Ф.Ш.И. 16 13 02 01 061:009 28т xx
    15/16 хxxxx хx хx хx хx хxxxxхх хxx хx
    16/17 хxxxx хx хx хx хx хxxxxхх хxx хx
    17/18 хxxxx хx хx хx хx хxxxxхх хxx хx
    18/19 хxxxx хx xx хx хx хxxxxхх хxx хx
    19/20 Ф.Ш.И. 20 14 01 05 056:024 29т 13
    20/21 Ф.Ш.И. 22 08 04 10 043:034 20т 16
    21/22 Ф.Ш.И. 22 07 04 11 029:036 18т 18
    22/23 Ф.Ш.И. 22 08 10 04 032:028 26т 14
    23/24 Ф.Ш.И. 22 07 05 10 038:044 19т 17
    24/25 Ф.Ш.И. 24 10 01 13 045:051 21т 18
    25/26 Ф.Ш.И. 22 10 02 10 043:039 22т 16
    26/27 Ф.Ш.И. 28 13 04 11 054:052 30т 06
    27/28 Ф.Ш.И. 34 15 10 09 056:047 40т 06
    28/29 Ф.Ш.И. 30 18 06 06 064:034 42т 03
    29/30 Серия А 34 11 10 13 052:048 32т 11
    30/31 Серия А 34 12 07 15 048:053 31т 12
    31/32 Серия А 34 15 09 10 057:040 39т 05
    32/33 Серия А 34 11 10 13 057:062 32т 11
    33/34 Серия А 34 12 09 13 050:049 33т 09
    34/35 Серия А 30 08 11 11 036:038 27т 10
    35/36 Серия А 30 10 08 12 040:041 28т 08
    36/37 Серия А 30 13 10 07 039:029 36т 04
    37/38 Серия А 30 13 12 05 043:027 38т 03
    38/39 Серия А 30 10 08 12 036:034 28т 09
    39/40 Серия А 30 10 08 12 046:038 28т 08
    40/41 Серия А 30 12 10 08 055:034 34т 03
    41/42 Серия А 30 10 07 13 053:053 27т 10
    42/43 Серия А 30 10 09 11 039:044 29т 08
    43/44 Серия А xx xx xx xx xxxxxхх xxх хх
    44/45 Серия А xx xx xx xx xxxxxхх xхх хх
    45/46 Серия А 40 19 08 13 063:052 46т 03
    46/47 Серия А 38 19 12 07 075:052 50т 04
    47/48 Серия А 40 21 07 12 076:048 49т 02
    48/49 Серия А 38 21 08 09 083:052 50т 03
    49/50 Серия А 38 27 03 08 118:045 57т 02
    50/51 Серия А 38 26 08 04 107:039 60т
    51/52 Серия А 38 20 13 05 087:041 53т 02
    52/53 Серия А 34 17 09 08 064:034 43т 03
    53/54 Серия А 34 17 10 07 066:039 44т 03
    54/55 Серия А 34 19 10 05 081:035 48т
    55/56 Серия А 34 16 09 09 070:048 41т 02
    56/57 Серия А 34 21 06 07 065:040 48т
    57/58 Серия А 34 09 14 11 061:047 32т 09
    58/59 Серия А 34 20 12 02 084:032 52т
    59/60 Серия А 34 17 10 07 056:037 44т 03
    60/61 Серия А 34 18 09 07 065:039 45т 02
    61/62 Серия А 34 24 05 05 083:036 53т
    62/63 Серия А 34 15 13 06 053:027 43т 03
    63/64 Серия А 34 21 09 04 058:028 51т 03
    64/65 Серия А 34 21 09 04 052:023 51т 02
    65/66 Серия А. 34 13 12 09 043:033 38т 07
    66/67 Серия А 34 11 15 08 036:032 37т 08
    67/68 Серия А 30 18 10 02 053:024 46т
    68/69 Серия А 30 14 13 03 031:012 41т 03
    69/70 Серия А 30 13 10 07 038:024 36т 04
    70/71 Серия А 30 15 12 03 054:026 42т 02
    71/72 Серия А 30 16 10 04 036:017 42т 02
    72/73 Серия А 30 18 08 04 065:033 44т 02
    73/74 Серия А 30 11 08 11 034:036 30т 07
    74/75 Серия А 30 12 12 06 037:022 36т 05
    75/76 Серия А 30 15 08 07 042:028 38т 03
    76/77 Серия А 30 05 17 08 030:033 27т 10
    77/78 Серия А 30 12 13 05 038:025 37т 04
    78/79 Серия А 30 17 10 03 046:019 44т
    79/80 Серия А 30 14 08 08 034:019 36т 03
    80/81 Серия Б 38 18 14 06 049:029 50т 01
    81/82 Серия А 30 07 10 13 021:031 24т 14
    82/83 Серия Б 38 19 16 03 077:036 54т 01
    83/84 Серия А 30 10 12 08 037:040 32т 06
    84/85 Серия А 30 12 12 06 031:025 36т 05
    85/86 Серия А 30 10 11 09 026:024 31т 07
    86/87 Серия А 30 13 09 08 031:021 35т 05
    87/88 Серия А 30 17 11 02 043:014 45т
    88/89 Серия А 34 16 14 04 061:025 46т 03
    89/90 Серия А 34 22 05 07 056:027 49т 02
    90/91 Серия А 34 18 10 06 046:019 46т 02
    91/92 Серия А 34 22 12 00 074:021 56т
    92/93 Серия А 34 18 14 02 065:032 50т
    93/94 Серия А 34 19 12 03 036:015 50т
    94/95 Серия А 34 17 09 08 053:032 60т 04
    95/96 Серия А 34 21 10 03 060:024 73т
    96/97 Серия А 34 11 10 13 043:045 43т 11
    97/98 Серия А 34 11 11 12 037:043 44т 10
    98/99 Серия А 34 20 10 04 059:034 70т
    99/00 Серия А 34 16 13 05 065:040 61т 03
    00/01 Серия А 34 12 13 09 056:046 49т 06
    01/02 Серия А 34 14 13 07 047:033 55т 04
    02/03 Серия А 34 18 07 09 055:030 61т 03
    03/04 Серия А 34 25 07 02 065:024 82т
    04/05 Серия А 38 23 10 05 063:028 79т 02
    05/06 Серия А 38 28 04 06 085:031 58т 03
    06/07 Серия А 38 19 12 07 057:036 61т 04
    07/08 Серия А 38 18 10 10 066:038 64т 05
    08/09 Серия А 38 22 08 08 070:035 74т 03

    Турнир Мачове
    П
    Р
    З
    Гол-Раз
    Точки
    Ф.Ш.И. 0374 0191 067 116 0804:0534 0449т


    Турнир Мачове
    П
    Р
    З
    Гол-Раз
    Точки
    Серия А 2524 1208 757 559 4143:2560 3422т


    Турнир Мачове
    П
    Р
    З
    Гол-Раз
    Точки
    Серия Б 0076 0037 030 009 0126:0065 0104т


    Турнир Мачове
    П
    Р
    З
    Гол-Раз
    Точки
    Общо 2974 1436 854 684 5073:3179 3975т


    Таблицата включва всички мачове на МИЛАН за Първенство на Италия: Футболен шампионат на Италия, Серия А и Серия Б, от основаването на отбора, до 31.05.2009г. 21:00ч.

    Назад

14 март 21:45
Милан - Киево
Серия "А"
28 кръг

Ман. Юн. 4:0 Милан
10 март 21:45
ШЛ

#
Отбор
М
П
Р
З
Г1-Г2
Т
1. Интер Интер
27
17
8
2
52:22
59
2. Милан Милан
27
16
7
4
46:26
55
3. Рома Рома
27
15
7
5
45:29
52
4. Палермо Палермо
27
13
7
7
38:31
46

[ Влез във форума ]

- Наказани потребители


- Манчестър Юн. - МИЛАН


- Силвио Берлускони


- Рикардо Кака'


Rota Tape

Харесва ли Ви новият дизайн на сайта?

Да, много!

Горе-долу бива

Не!

Не мога да преценя!