• Програма сезон 2011/2012
  • Увеличаване на шрифта | Намаляне на шрифта




    Програма от сезон 2010/2011

    Програма от сезон 2009/2010

    Програма от сезон 2008/2009

    Програма от сезон 2007/2008

    Програма от сезон 2006/2007



    ПРОГРАМА ЗА СЕЗОН 2011/2012
    Кръг Дата Домакин Гост Рез.
    1 28/8/2011 Каляри Милан 0:2
    2 11/9/2011 Милан Лацио 2:2
    3 18/9/2011 Наполи Милан 3:1
    4 21/9/2011 Милан Удинезе 1:1
    5 25/9/2011 Милан Чезена 1:0
    6 02/10/2011 Ювентус Милан 2:0
    7 16/10/2011 Милан Палермо 3:0
    8 23/10/2011 Лече Милан 3:4
    9 26/10/2011 Милан Парма 4:1
    10 30/10/2011 Рома Милан 2:3
    11 6/11/2011 Милан Катания 4:0
    12 20/11/2011 Фиорентина Милан 0:0
    13 27/11/2011 Милан Киево 4:0
    14 4/12/2011 Дженоа Милан 0:2
    15 11/12/2011 Болоня Милан 2:2
    16 18/12/2011 Милан Сиена 2:0
    17 8/01/2012 Аталанта Милан 0:2
    18 15/01/2012 Милан Интер 0:1
    19 22/01/2011 Новара Милан 0:3
    20 29/01/2012 Милан Каляри 3:0
    21 01/02/2011 Лацио Милан 2:0
    22 05/02/2012 Милан Наполи 0:0
    23 12/02/2011 Удинезе Милан 1:2
    24 19/02/2012 Чезена Милан 1:3
    25 26/02/2011 Милан Ювентус 1:1
    26 03/03/2012 Палермо Милан 0:4
    27 11/03/2011 Милан Лече 2:0
    28 18/03/2012 Парма Милан 0:2
    29 25/03/2011 Милан Рома 2:1
    30 01/04/2012 Катания Милан 1:1
    31 07/04/2011 Милан Фиорентина 1:2
    32 11/04/2012 Киево Милан 0:1
    33 15/04/2011 Милан Дженоа 1:0
    34 22/04/2012 Милан Болоня 1:1
    35 29/04/2011 Сиена Милан 1:4
    36 02/05/2012 Милан Аталанта 2:0
    37 06/05/2011 Интер Милан -:-
    38 13/05/2012 Милан Новара -:-


    *Забележка: Посочени са самите дати на отделните кръгове. Например, кръгът е в неделя на 6-ти, но мачът на Милан е в събота на 5-ти. В дадената програма ще пише 6-ти.

    Назад

24.07.2012

Шалке - Милан
Контрола
Коментирай

Милан
2:1
Новара


Рота Тейп Производител на тиксо с рекламен надпис Рота Тейп Производител на тиксо с рекламен надпис

- Форум - начална страница
- Трансферни слухове
- Германия - Бундеслига
- Серия "А" Общи дискусии
- Силвио Берлускони
- Смешни клипове.
- Макси Лопез

#
Отбор
М
Т
1. ЮвентусЮвентус
38
84
2. МиланМилан
38
80
6. ИнтерИнтер
37
58
19. НовараНовара
37
32

#
Отбор
М
Т
1. Барселона Барселона
5
13
2. Милан Милан
5
8
3. Виктория ПилзенВиктория Пилзен
4
4
4. Бате БорисовБате Борисов
4
2

Дата
Етап
Двубой
15.02 1/8 финал Милан 4-0 Арсенал
06.03 1/8 финал Арсенал 3-0 Милан
28.03 1/4 финал Милан 0-0 Барселона
03.04 1/4 финал Барселона 3-1 Милан

06.08.2011 | Милан 2:1 Интер
Милан - Супершампион на Италия

Доволни ли сте от напускането на почти всички ветерани?

Да, това е за доброто на клуба, крайно време беше Милан да поеме по нов път!
Не, ще ни бъде много трудно, без тях ще падне класата на отбора!

Анкетата е изготвена от Кристиян Радков