Милан - Интер

Дерби дела Мадонина (Милан срещу Интер)

Резултати от съперничеството между Милан и Интер

1. 18.10.1908 Милан - Интер 2:1
2. 20.12.1908 Милан - Интер 3:1
3. 10.1.1909 Милан - Интер 3:2
4. 24.5.1909 Милан - Интер 3:0
5. 10.10.1909 Милан - Интер 2:1
6. 06.2.1910 Милан - Интер 0:5
7. 27.2.1910 Интер - Милан 5:1
8. 20.11.1910 Интер - Милан 0:3
9. 05.2.1911 Интер - Милан 0:2
10. 30.4.1911 Милан - Интер 6:3
11. 05.11.1911 Милан - Интер 2:1
12. 21.1.1912 Интер - Милан 0:3
13. 17.11.1912 Интер - Милан 1:2
14. 05.1.1913 Милан - Интер 2:0
15. 09.2.1913 Милан - Интер 1:0
16. 25.5.1913 Интер - Милан 2:3
17. 20.9.1913 Милан - Интер 1:1
18. 21.9.1913 Милан - Интер 1:2
19. 30.11.1913 Милан - Интер 0:1
20. 22.2.1914 Интер - Милан 5:2
21. 04.4.1915 Милан - Интер 2:5
22. 02.5.1915 Интер - Милан 3:1
23. 17.10.1915 Интер - Милан 0:1
24. 28.11.1915 Милан - Интер 1:1
25. 19.12.1915 Интер - Милан 0:3
26. 09.1.1916 Милан - Интер 2:1
27. 04.3.1917 Милан - Интер 1:1
28. 01.4.1917 Интер - Милан 0:4
29. 04.11.1917 Интер - Милан 1:0
30. 23.12.1917 Милан - Интер 1:0
31. 27.1.1918 Интер - Милан 4:3
32. 03.3.1918 Милан - Интер 8:1
33. 29.9.1918 Интер - Милан 1:2
34. 13.10.1918 Интер - Милан 0:4
35. 10.11.1918 Интер - Милан 2:1
36. 12.1.1919 Милан - Интер 4:3
37. 16.2.1919 Интер - Милан 2:5
38. 28.9.1919 Интер - Милан 4:2
39. 25.1.1920 Милан - Интер 3:7
40. 03.10.1920 Милан - Интер 2:2
41. 19.12.1920 Интер - Милан 0:0
42. 30.1.1921 Милан - Интер 1:1
43. 08.1.1922 Милан - Интер 3:0
44. 20.9.1923 Милан - Интер 3:3
45. 29.5.1924 Милан - Интер 5:2
46. 14.9.1924 Милан - Интер 3:2
47. 21.2.1926 Интер - Милан 1:0
48. 25.4.1926 Милан - Интер 2:1
49. 30.5.1926 Интер - Милан 3:2
50. 19.9.1926 Милан - Интер 3:6
51. 03.4.1927 Интер - Милан 1:2
52. 05.6.1927 Милан - Интер 1:1
53. 20.9.1927 Милан - Интер 2:3
54. 29.4.1928 Милан - Интер 1:2
55. 08.7.1928 Интер - Милан 2:3
56. 20.9.1928 Милан - Ambr. 4:4
57. 30.12.1928 Милан - Ambr. 3:3
58. 24.3.1929 Милан - Ambr. 2:3
59. 10.11.1929 Милан - Ambr. 1:2
60. 13.4.1930 Ambr. - Милан 2:0
61. 26.10.1930 Ambr. - Милан 1:1
62. 19.3.1931 Милан - Ambr. 1:4
63. 14.5.1931 Ambr. - Милан 1:0
64. 18.10.1931 Милан - Ambr. 2:3
65. 06.3.1932 Интер - Милан 0:0
66. 29.6.1932 Интер - Милан 2:0
67. 11.9.1932 Милан - Интер 2:2
68. 06.11.1932 Интер - Милан 5:4
69. 09.4.1933 Милан - Интер 1:3
70. 01.11.1933 Интер - Милан 3:0
71. 11.3.1934 Милан - Интер 1:2
72. 09.9.1934 Интер - Милан 1:2
73. 02.12.1934 Милан - Интер 2:2
74. 14.4.1935 Интер - Милан 2:0
75. 01.9.1935 Интер - Милан 2:2
76. 29.9.1935 Интер - Милан 1:1
77. 02.2.1936 Милан - Интер 2:2
78. 07.6.1936 Интер - Милан 1:2
79. 04.10.1936 Милан - Интер 1:1
80. 07.2.1937 Интер - Милан 1:1
81. 29.8.1937 Интер - Милан 2:1
82. 17.10.1937 Интер - Милан 2:1
83. 20.2.1938 Милан - Интер 1:0
84. 02.10.1938 Интер - Милан 1:0
85. 12.2.1939 Милан - Интер 3:1
86. 17.12.1939 Интер - Милан 0:3
87. 12.5.1940 Милан - Интер 1:3
88. 16.6.1940 Интер - Милан 1:3
89. 20.10.1940 Милан - Интер 0:1
90. 09.2.1941 Интер - Милан 2:2
91. 15.6.1941 Интер - Милан 3:1
92. 21.9.1941 Интер - Милан 3:2
93. 25.1.1942 Милан - Интер 2:1
94. 07.6.1942 Интер - Милан 2:2
95. 13.9.1942 Милан - Интер 2:1
96. 03.1.1943 Интер - Милан 3:1
97. 18.4.1943 Милан - Интер 0:3
98. 23.1.1944 Интер - Милан 3:1
99. 19.3.1944 Милан - Интер 2:0
100. 26.11.1944 Милан - Интер 2:4
101. 10.12.1944 Милан - Интер 4:3
102. 04.3.1945 Милан - Интер 0:1
103. 15.4.1945 Милан - Интер 2:1
104. 17.6.1945 Интер - Милан 1:3
105. 04.11.1945 Милан - Интер 1:3
106. 10.2.1946 Интер - Милан 2:0
107. 30.5.1946 Милан - Интер 3:2
108. 21.7.1946 Интер - Милан 0:1
109. 20.10.1946 Милан - Интер 3:1
110. 16.3.1947 Интер - Милан 1:2
111. 02.11.1947 Милан - Интер 3:2
112. 11.4.1948 Интер - Милан 0:2
113. 17.10.1948 Милан - Интер 0:2
114. 06.2.1949 Интер - Милан 4:4
115. 06.11.1949 Интер - Милан 6:5
116. 19.3.1950 Милан - Интер 3:1
117. 12.11.1950 Милан - Интер 2:3
118. 25.3.1951 Интер - Милан 0:1
119. 04.11.1951 Интер - Милан 2:2
120. 06.4.1952 Милан - Интер 2:1
121. 02.11.1952 Милан - Интер 0:1
122. 08.3.1953 Интер - Милан 0:0
123. 02.9.1953 Интер - Милан 3:1
124. 01.11.1953 Интер - Милан 3:0
125. 21.3.1954 Милан - Интер 2:0
126. 07.11.1954 Милан - Интер 1:1
127. 03.4.1955 Интер - Милан 1:1
128. 11.9.1955 Милан - Интер 6:4
129. 16.10.1955 Интер - Милан 2:1
130. 11.3.1956 Милан - Интер 1:2
131. 21.10.1956 Милан - Интер 1:1
132. 10.3.1957 Интер - Милан 1:1
133. 06.10.1957 Интер - Милан 1:0
134. 23.2.1958 Милан - Интер 2:2
135. 15.6.1958 Милан - Интер 3:2
136. 06.7.1958 Интер - Милан 1:1
137. 02.11.1958 Милан - Интер 1:1
138. 22.3.1959 Интер - Милан 1:0
139. 08.11.1959 Интер - Милан 0:0
140. 27.3.1960 Милан - Интер 5:3
141. 20.11.1960 Милан - Интер 0:1
142. 26.3.1961 Интер - Милан 1:2
143. 01.10.1961 Интер - Милан 1:3
144. 04.2.1962 Милан - Интер 0:2
145. 21.10.1962 Милан - Интер 1:1
146. 24.2.1963 Интер - Милан 1:1
147. 27.6.1963 Милан - Интер 4:0
148. 01.9.1963 Милан - Интер 2:0
149. 19.1.1964 Интер - Милан 0:2
150. 22.3.1964 Милан - Интер 1:1
151. 15.11.1964 Милан - Интер 3:0
152. 28.3.1965 Интер - Милан 5:2
153. 21.11.1965 Интер - Милан 1:1
154. 03.4.1966 Милан - Интер 1:2
155. 20.11.1966 Милан - Интер 0:1
156. 02.4.1967 Интер - Милан 4:0
157. 22.10.1967 Интер - Милан 1:1
158. 18.2.1968 Милан - Интер 1:1
159. 16.6.1968 Интер - Милан 0:0
160. 26.6.1968 Милан - Интер 4:2
161. 03.11.1968 Милан - Интер 1:0
162. 02.3.1969 Интер - Милан 1:1
163. 18.6.1969 Милан - Интер 1:3
164. 29.6.1969 Милан - Интер 6:4
165. 09.11.1969 Интер - Милан 0:0
166. 08.3.1970 Милан - Интер 0:1
167. 08.11.1970 Милан - Интер 3:0
168. 07.3.1971 Интер - Милан 2:0
169. 28.11.1971 Интер - Милан 2:3
170. 19.3.1972 Милан - Интер 1:1
171. 07.6.1972 Милан - Интер 1:0
172. 28.6.1972 Интер - Милан 0:1
173. 19.11.1972 Милан - Интер 3:2
174. 18.3.1973 Интер - Милан 0:2
175. 02.12.1973 Интер - Милан 2:1
176. 23.1.1974 Милан - Интер 0:1
177. 24.3.1974 Милан - Интер 1:5
178. 01.5.1974 Интер - Милан 2:1
179. 10.11.1974 Интер - Милан 0:0
180. 09.3.1975 Милан - Интер 3:0
181. 25.5.1975 Интер - Милан 0:1
182. 15.6.1975 Милан - Интер 0:0
183. 07.12.1975 Милан - Интер 2:1
184. 28.3.1976 Интер - Милан 0:1
185. 28.11.1976 Милан - Интер 1:1
186. 27.3.1977 Интер - Милан 0:0
187. 03.7.1977 Милан - Интер 2:0
188. 06.11.1977 Интер - Милан 1:3
189. 12.3.1978 Милан - Интер 0:0
190. 12.11.1978 Милан - Интер 1:0
191. 18.3.1979 Интер - Милан 2:2
192. 28.10.1979 Интер - Милан 2:0
193. 02.3.1980 Милан - Интер 0:1
194. 07.9.1980 Милан - Интер 0:1
195. 28.6.1981 Милан - Интер 1:3
196. 06.9.1981 Интер - Милан 2:2
197. 25.10.1981 Милан - Интер 0:1
198. 07.3.1982 Интер - Милан 2:1
199. 02.7.1983 Милан - Интер 2:1
200. 06.11.1983 Интер - Милан 2:0
201. 18.3.1984 Милан - Интер 0:0
202. 28.10.1984 Милан - Интер 2:1
203. 17.3.1985 Интер - Милан 2:2
204. 23.6.1985 Интер - Милан 1:2
205. 26.6.1985 Милан - Интер 1:1
206. 01.12.1985 Милан - Интер 2:2
207. 06.4.1986 Интер - Милан 1:0
208. 12.10.1986 Милан - Интер 0:0
209. 01.3.1987 Интер - Милан 1:2
210. 27.6.1987 Милан - Интер 0:0
211. 20.12.1987 Интер - Милан 0:1
212. 24.4.1988 Милан - Интер 2:0
213. 25.9.1988 Интер - Милан 0:0
214. 11.12.1988 Милан - Интер 0:1
215. 30.4.1989 Интер - Милан 0:0
216. 19.11.1989 Интер - Милан 0:3
217. 18.3.1990 Милан - Интер 1:3
218. 18.11.1990 Милан - Интер 0:1
219. 24.3.1991 Интер - Милан 0:1
220. 01.12.1991 Интер - Милан 1:1
221. 18.4.1992 Милан - Интер 1:0
222. 22.8.1992 Милан - Интер 1:0
223. 22.11.1992 Милан - Интер 1:1
224. 27.1.1993 Милан - Интер 0:0
225. 10.2.1993 Интер - Милан 0:3
226. 10.4.1993 Интер - Милан 1:1
227. 07.11.1993 Интер - Милан 1:2
228. 20.3.1994 Милан - Интер 2:1
229. 12.10.1994 Милан - Интер 1:2
230. 26.10.1994 Интер - Милан 2:1
231. 20.11.1994 Милан - Интер 1:1
232. 15.4.1995 Интер - Милан 3:1
233. 29.10.1995 Интер - Милан 1:1
234. 10.3.1996 Милан - Интер 0:1
235. 24.11.1996 Милан - Интер 1:1
236. 13.4.1997 Интер - Милан 3:1
237. 22.11.1997 Интер - Милан 2:2
238. 08.1.1998 Милан - Интер 5:0
239. 21.1.1998 Интер - Милан 1:0
240. 22.3.1998 Милан - Интер 0:3
241. 08.11.1998 Милан - Интер 2:2
242. 13.3.1999 Интер - Милан 2:2
243. 23.10.1999 Интер - Милан 1:2
244. 12.1.2000 Милан - Интер 2:3
245. 27.1.2000 Интер - Милан 1:1
246. 05.3.2000 Милан - Интер 1:2
247. 07.1.2001 Милан - Интер 2:2
248. 11.5.2001 Интер - Милан 0:6
249. 21.10.2001 Интер - Милан 2:4
250. 03.3.2002 Милан - Интер 0:1
251. 01.9.2002 Милан - Интер 1:0
252. 23.11.2002 Милан - Интер 1:0
253. 12.4.2003 Интер - Милан 0:1
254. 07.5.2003 Милан - Интер 0:0
255. 13.5.2003 Интер - Милан 1:1
256. 05.10.2003 Интер - Милан 1:3
257. 21.2.2004 Милан - Интер 3:2
258. 24.10.2004 Милан - Интер 0:0
259. 27.2.2005 Интер - Милан 0:1
260. 06.4.2005 Милан - Интер 2:0
261. 12.4.2005 Интер - Милан 0:3
262. 11.12.2005 Интер - Милан 3:2
263. 14.4.2006 Милан - Интер 1:0
264. 28.10.2006 Милан - Интер 3:4
265. 11.03.2007 Интер - Милан 2-1
266. 23.12.2007 Интер - Милан 2-1
267. 04.05.2008 Милан - Интер 2-1
268. 28.09.2008 Милан - Интер 1-0
269. 15.02.2009 Интер - Милан 2-1
270. 26.07.2009 Милан - Интер 0-2 (Приятелски в САЩ)
271. 29.08.2009 Милан - Интер 0-4
272. 24.01.2010 Интер - Милан 2-0
273. 14.11.2010 Интер - Милан 0-1
274. 02.04.2011 Милан - Интер 3-0
275. 06.08.2011 Милан - Интер 2-1 (Суперкупа на Италия)
276. 15.01.2012 Милан - Интер 0-1
277. 06.05.2012 Интер - Милан 4-2
278. 07.10.2012 Милан - Интер 0-1
Последна промяна: 07.10.2012

Съперничеството между Милан и Интер
Съперничеството между Милан и Ювентус
Съперничеството между Милан и Рома